各位少侠,准备好迎接来自天涯明月刀的“剁手”盛宴了吗?3月12日,商城又双叒叕上新啦!这次都有哪些宝贝呢?别急,官方良心同步公开了礼包概率,让大家明明白白消费,清清楚楚变强!接下来就让小编带你一起围观,看看这次的商城礼包里,究竟藏着多少惊喜(和惊吓)!
(以下表格数据,请各位少侠擦亮眼睛,仔细研究,看看自己是不是天选之子,能一发入魂!)
**猴年定制礼包:** 听说打开它,就能获得50个随机高级精工材料,助你打造神兵利器,走上人生巅峰!但是…概率这玩意儿,嘿嘿,你懂的。
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| ------------- | -------- | -------- |
| 高级无名霜铁 | 15.0% | 绑定 |
| 高级金丝绣线 | 45.0% | 绑定 |
| 高级合浦珍珠 | 40.0% | 绑定 |
**染彩之匣·金竹隐:** 想要给你的时装换个颜色,引领时尚潮流吗?这个匣子绝对不容错过!但是,想染出独一无二的颜色,可能需要一点点…运气。
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| --------- | -------- | -------- |
| 丰彩染料 | 67.5% | 绑定 |
| 瑶光颜料 | 25.0% | 绑定 |
| 点染·竹青 | 5.0% | -- |
| 点染·金莹 | 2.5% | -- |
**友情提示:** 如果你买的是点券版的礼包,恭喜你,染料是可以流通的!但如果是绑定点券版,那就只能自己美美哒了!
**每周/周末福袋:** 上班族福音来了!每周/周末福袋,让你躺着也能变强!各种修为、神魄、帮贡拿到手软,还有机会获得稀有外观,让你在人群中闪耀夺目!
**每周福袋(上班族每周减负礼必得):**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| --------------------- | -------- | -------- |
| 神魄30点 | 必得 | 绑定 |
| 修为100万 | 必得 | 绑定 |
| 帮贡200点 | 必得 | 绑定 |
| 通用心法残页·紫1张 | 必得 | 绑定 |
| 铸神令5个 | 必得 | 绑定 |
| 稀有外观向奖励(灵殊·白萝卜/灵殊·红萝卜) | 0.2% | 非绑定 |
**周末福袋(上班族周末减负礼必得):**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| ---------------------------------- | -------- | -------- |
| 修为150万 | 必得 | 绑定 |
| 神魄100点 | 必得 | 绑定 |
| 稀有外观向奖励(绾青丝·洛水/圣绣·白凤/浮光·拜占庭/灵殊·千生之镜/吟风·琉璃焰) | 0.68% | -- |
**注意:** 除了绾青丝·洛水可以在竞价拍卖行出售,其他稀有外观都是非绑定的哦!
**家园材料包:** 想要打造一个温馨舒适的家园吗?家园材料包绝对是你的好帮手!各种材料应有尽有,还有机会获得稀有图纸和风水宝物,让你的家园独一无二!
**家园一级材料包:**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| ----------------------------- | -------- | -------- |
| 板岩10个 | 必得 | -- |
| 杉木10个 | 必得 | -- |
| 房屋图纸(芳树斜晖/幽花庭) | 13% | -- |
| 家园风水材料(临兵斗者阵列剑/玄黄鉴魔辟妖镜) | 3% | -- |
**家园二级材料包:**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| -------------------------- | -------- | -------- |
| 砂岩10个 | 必得 | -- |
| 松木10个 | 必得 | -- |
| 房屋图纸(芳树斜晖/幽花庭) | 13% | -- |
| 房屋古董(金啄木/三彩奔雷马) | 2% | -- |
**友情提示:** 同样,点券版材料包道具非绑定,绑定点券版道具绑定。
**青丝之耀:** 想要拥有一头飘逸的秀发,迷倒万千少男少女吗?青丝之耀满足你的愿望!各种颜色的秀发等你来染,还有机会获得稀有的绾青丝·洛水,让你成为人群中最闪耀的星!
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| ------------ | -------- | -------- |
| 绾青丝·红/棕/黄/紫/绿/蓝 | 99% | 绑定 |
| 绾青丝·洛水 | 1% | -- |
**注意:** 如果你买的是点券版,绾青丝·洛水是可以上架拍卖行的!如果是绑定点券版,那就只能自己欣赏了!
**神兵补给礼:**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| -------- | -------- | -------- |
| 紫品神兵质料 | 30% | 绑定 |
| 蓝品神兵质料 | 70% | 绑定 |
**心助补给礼:**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| ------------ | ------- | -------- |
| 青梅令100个 | 6.85% | 绑定 |
| 岁寒·游历之邀 | 8.0% | 绑定 |
| 名师帖·武艺 & 才艺 | 6.0% | 绑定 |
| 小玩具 & 零花钱 | 6.0% | 绑定 |
| 紫品心助技能书残页 | 75.15% | 绑定 |
| 紫品心助技能书整本 | 0.15% | 绑定 |
**染彩之匣·新春:**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| --------- | ------- | -------- |
| 丰彩染料 | 50.0% | 绑定 |
| 瑶光颜料 | 50.0% | 绑定 |
| 点染·蓝瓷 | 5.0% | 流通 |
| 点染·红烬 | 3.0% | 流通 |
| 点染·竹青 | 5.0% | 流通 |
| 点染·金莹 | 3.0% | 流通 |
**青丝之耀·新春:**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| ------------ | ------- | -------- |
| 绾青丝·红 | 16.0% | 绑定 |
| 绾青丝·棕 | 16.0% | 绑定 |
| 绾青丝·黄 | 16.0% | 绑定 |
| 绾青丝·紫 | 16.0% | 绑定 |
| 绾青丝·绿 | 16.0% | 绑定 |
| 绾青丝·蓝 | 16.0% | 绑定 |
| 绾青丝·洛水 | 4.0% | 竞价拍卖 |
**曲韵芳华礼:**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| ------------ | -------- | -------- |
| 零花钱 | 25% | 绑定 |
| 岁寒之书 | 20% | 绑定 |
| 紫色词缀兑换券 | 1%及以下 | 绑定 |
| 《镇如五岳》残页包 | 1%及以下 | 竞价拍卖 |
| 冶玲珑·焰 | 1%及以下 | 竞价拍卖 |
| 陨焰之石 | 1%及以下 | 竞价拍卖 |
**2019年3月青龙秘宝活动相关概率**
**第1轮抽奖概率:**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| ------------ | -------- | -------- |
| A档 | 1%及以下 | 绑定 |
| B档 | 1%及以下 | 绑定 |
| C档 | 7.5% | 绑定 |
| D档 | 92.0% | 竞价拍卖 |
**青龙援助礼:**
| 道具 | 概率范围 | 绑定属性 |
| ------------ | -------- | -------- |
| 点染·玄夜*10 | 1%及以下 | 绑定 |
| 紫色词缀兑换券*10 | 1%及以下 | 绑定 |
| 冶玲珑·焰 | 1%及以下 | 竞价拍卖 |
| 陨焰之盒 | 1%及以下 | 竞价拍卖 |
总而言之,这次的商城礼包,内容丰富,惊喜多多(当然,也可能惊吓更多…)。各位少侠,请根据自己的需求和财力,理性消费,切勿上头!祝大家都能抽到心仪的宝贝,早日成为武林至尊!
本文内容参考自天涯明月刀官方公告,具体以游戏内实际情况为准。